| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | 39:50.694 | |
| 2 | 12 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.042 | |
| 3 | 8 | KTM | RED BULL KTM AJO | +3.403 | |
| 4 | 32 | KTM | CALVO TEAM | +4.459 | |
| 5 | 33 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +4.485 | |
| 6 | 41 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +4.671 | |
| 7 | 10 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +9.406 | |
| 8 | 16 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +9.543 | |
| 9 | 58 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +9.706 | |
| 10 | 7 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +10.043 | |
| 11 | 5 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +10.108 | |
| 12 | 52 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +12.552 | |
| 13 | 17 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +14.414 | |
| 14 | 63 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +15.485 | |
| 15 | 99 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +16.175 | |
| 16 | 23 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +20.954 | |
| 17 | 84 | KTM | CALVO TEAM | +22.129 | |
| 18 | 19 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +22.157 | |
| 19 | 65 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +37.372 | |
| 20 | 51 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +42.795 | |
| 21 | 57 | KTM | CALVO TEAM | +43.323 | |
| 22 | 44 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +43.961 | |
| 23 | 38 | KTM | SIC-AJO | +55.212 | |
| 24 | 22 | KALEX KTM | RW RACING GP | +55.269 | |
| 25 | 77 | KTM | TEAM CIATTI | +55.431 | |
| 26 | 95 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +55.994 | |
| 27 | 2 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +58.112 | |
| 28 | 4 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +1:06.814 | |
| NOT CLASSIFIED | |||||
| 9 | KALEX KTM | RW RACING GP | +4 LAPS | ||
| 55 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +5 LAPS | ||
| 31 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +12 LAPS | ||
| 91 | KTM | RBA RACING TEAM | +12 LAPS | ||
| 98 | KTM | RED BULL KTM AJO | +15 LAPS | ||
| 21 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +16 LAPS | ||
| 3 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +20 LAPS | ||
| LAP LEADERS: J.MILLER (1-3), A.RINS (4-21, 23), A.MARQUEZ (22) | |||||



