| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (14/18) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | ||
| ▶ | 1 | 93 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 11 | 292 | |
| ▶ | 2 | 26 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1 | 217 | |
| ▶ | 3 | 46 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1 | 214 | |
| ▶ | 4 | 99 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1 | 202 | |
| ▶ | 5 | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 142 | ||
| ▲ | 6 | 41 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 112 | ||
| ▼ | 7 | 44 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 108 | ||
| ▶ | 8 | 29 | DUCATI | PRAMAC RACING | 92 | ||
| ▶ | 9 | 6 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 87 | ||
| ▶ | 10 | 38 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 85 | ||
| ▶ | 11 | 19 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 73 | ||
| ▲ | 12 | 35 | DUCATI | DUCATI TEAM | 63 | ||
| ▼ | 13 | 45 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 60 | ||
| ▶ | 14 | 7 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 51 | ||
| ▶ | 15 | 68 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 39 | ||
| ▲ | 16 | 69 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 36 | ||
| ▼ | 17 | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 33 | ||
| ▶ | 18 | 5 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 11 | ||
| ▶ | 19 | 51 | DUCATI | DUCATI TEAM | 11 | ||
| ▲ | 20 | 9 | ART | IODARACING PROJECT | 9 | ||
| ▼ | 21 | 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 7 | ||
| ▲ | 22 | 15 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 6 | ||
| ▼ | 23 | 63 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 4 | ||
| ▶ | 24 | 8 | DUCATI | AVINTIA RACING | 2 | ||
| ▶ | 25 | 70 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2 | ||
| ▶ | 26 | 2 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1 | ||



