| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (12/18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 11 | 288 | |
| ▶ | 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1 | 199 | |
| ▶ | 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 189 | ||
| ▶ | 4 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 157 | ||
| ▶ | 5 | DUCATI | DUCATI TEAM | 129 | ||
| ▶ | 6 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 92 | ||
| ▶ | 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 88 | ||
| ▶ | 8 | DUCATI | PRAMAC RACING | 81 | ||
| ▶ | 9 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 74 | ||
| ▶ | 10 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 65 | ||
| ▶ | 11 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 56 | ||
| ▶ | 12 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 51 | ||
| ▲ | 13 | DUCATI | DUCATI TEAM | 40 | ||
| ▼ | 14 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 39 | ||
| ▲ | 15 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 32 | ||
| ▼ | 16 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 29 | ||
| ▶ | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 28 | ||
| ▶ | 18 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 11 | ||
| ▶ | 19 | DUCATI | DUCATI TEAM | 11 | ||
| ▶ | 20 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 7 | ||
| ▶ | 21 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 4 | ||
| ▶ | 22 | ART | IODARACING PROJECT | 4 | ||
| ▶ | 23 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2 | ||
| ▶ | 24 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2 | ||
| ▶ | 25 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1 | ||



