| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (13/18) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | ||
| ▶ | 1 | 93 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 11 | 289 | |
| ▶ | 2 | 26 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1 | 215 | |
| ▶ | 3 | 46 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1 | 214 | |
| ▶ | 4 | 99 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 177 | ||
| ▶ | 5 | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 142 | ||
| ▲ | 6 | 44 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 98 | ||
| ▼ | 7 | 41 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 92 | ||
| ▶ | 8 | 29 | DUCATI | PRAMAC RACING | 92 | ||
| ▶ | 9 | 6 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 74 | ||
| ▶ | 10 | 38 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 74 | ||
| ▶ | 11 | 19 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 64 | ||
| ▶ | 12 | 45 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 54 | ||
| ▶ | 13 | 35 | DUCATI | DUCATI TEAM | 47 | ||
| ▶ | 14 | 7 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 43 | ||
| ▶ | 15 | 68 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 38 | ||
| ▶ | 16 | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 33 | ||
| ▶ | 17 | 69 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 29 | ||
| ▶ | 18 | 5 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 11 | ||
| ▶ | 19 | 51 | DUCATI | DUCATI TEAM | 11 | ||
| ▶ | 20 | 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 7 | ||
| ▶ | 21 | 63 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 4 | ||
| ▶ | 22 | 9 | ART | IODARACING PROJECT | 4 | ||
| ▲ | 23 | 15 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 3 | ||
| ▼ | 24 | 8 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2 | ||
| ▼ | 25 | 70 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2 | ||
| ▼ | 26 | 2 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1 | ||



