| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | BEST TIME | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:33.238 | Q2 | |
| 2 | 29 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:33.289 | Q2 | |
| 3 | 46 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:33.302 | Q2 | |
| 4 | 93 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:33.360 | Q2 | |
| 5 | 26 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:33.418 | Q2 | |
| 6 | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:33.439 | Q2 | |
| 7 | 44 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:33.557 | Q2 | |
| 8 | 41 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:33.713 | Q2 | |
| 9 | 38 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:33.761 | Q2 | |
| 10 | 6 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:33.995 | Q2 | |
| 11 | 68 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:34.283 | Q2 | |
| 12 | 19 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:34.640 | Q2 | |
| 13 | 35 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:34.495 | Q1 | |
| 14 | 45 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:34.919 | Q1 | |
| 15 | 7 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:34.966 | Q1 | |
| 16 | 2 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:35.275 | Q1 | |
| 17 | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 1:35.292 | Q1 | |
| 18 | 70 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:35.589 | Q1 | |
| 19 | 15 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 1:35.679 | Q1 | |
| 20 | 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:36.317 | Q1 | |
| 21 | 8 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:36.689 | Q1 | |
| 22 | 63 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:42.497 | Q1 | |
| 23 | 9 | ART | OCTO IODARACING TEAM | NO TIME | Q1 | |



