| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KTM | RED BULL KTM AJO | 37:25.209 | |
| 2 | 12 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.029 | |
| 3 | 42 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.032 | |
| 4 | 7 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.044 | |
| 5 | 17 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.134 | |
| 6 | 10 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +0.242 | |
| 7 | 44 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +2.753 | |
| 8 | 84 | KTM | CALVO TEAM | +3.455 | |
| 9 | 31 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +18.118 | |
| 10 | 23 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +18.119 | |
| 11 | 21 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +18.204 | |
| 12 | 99 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +18.226 | |
| 13 | 98 | KTM | RED BULL KTM AJO | +18.278 | |
| 14 | 19 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +18.544 | |
| 15 | 41 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +20.468 | |
| 16 | 13 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +23.434 | |
| 17 | 16 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +25.892 | |
| 18 | 38 | KTM | SIC-AJO | +25.894 | |
| 19 | 43 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +35.571 | |
| 20 | 52 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +36.602 | |
| 21 | 65 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +40.291 | |
| 22 | 95 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +40.312 | |
| 23 | 9 | KALEX KTM | RW RACING GP | +40.514 | |
| 24 | 3 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +52.031 | |
| 25 | 58 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +56.233 | |
| 26 | 2 | KTM | TEAM LAGLISSE CALVO | +56.274 | |
| 27 | 4 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +57.002 | |
| 28 | 45 | KTM | OLLY SIMPSON RACING | +57.340 | |
| NOT CLASSIFIED | |||||
| 5 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +2 LAPS | ||
| 32 | KTM | CALVO TEAM | +7 LAPS | ||
| 33 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +11 LAPS | ||
| 55 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +22 LAPS | ||
| 63 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +22 LAPS | ||
| NON STARTER | |||||
| 57 | KTM | CALVO TEAM | INJURED | ||
| LAP LEADERS: A.MARQUEZ (1-4, 6, 11-17, 19, 22), E.VAZQUEZ (5), J.MILLER (7-10, 18, 20-21, 23) | |||||



