| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | 39:26.830 | |
| 2 | 7 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.357 | |
| 3 | 41 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +0.484 | |
| 4 | 17 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.672 | |
| 5 | 8 | KTM | RED BULL KTM AJO | +1.161 | |
| 6 | 52 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +1.796 | |
| 7 | 5 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +5.927 | |
| 8 | 33 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +6.025 | |
| 9 | 23 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +6.527 | |
| 10 | 42 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +6.686 | |
| 11 | 32 | KTM | CALVO TEAM | +6.988 | |
| 12 | 98 | KTM | RED BULL KTM AJO | +18.713 | |
| 13 | 21 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +18.757 | |
| 14 | 63 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +19.242 | |
| 15 | 19 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +19.664 | |
| 16 | 57 | KTM | CALVO TEAM | +24.788 | |
| 17 | 65 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +40.080 | |
| 18 | 38 | KTM | SIC-AJO | +40.154 | |
| 19 | 95 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +40.888 | |
| 20 | 13 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +41.011 | |
| 21 | 43 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +1:00.736 | |
| 22 | 4 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +1:01.752 | |
| 23 | 55 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +1:10.995 | |
| 24 | 3 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | |||||
| 44 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +9 LAPS | ||
| 58 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +11 LAPS | ||
| 84 | KTM | CALVO TEAM | +11 LAPS | ||
| 99 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +11 LAPS | ||
| 10 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +13 LAPS | ||
| 31 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +20 LAPS | ||
| 16 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +20 LAPS | ||
| 83 | HONDA | HOT RACING WITH I-FACTORY | +20 LAPS | ||
| 9 | KALEX KTM | RW RACING GP | +20 LAPS | ||
| 81 | HONDA | LIBERTO PLUSONE & ENDURANCE | +20 LAPS | ||
| LAP LEADERS: D.KENT (1-4), J.MILLER (5-11, 13-19), A.MARQUEZ (12, 20) | |||||



