| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | 40:41.002 | |
| 2 | 8 | KTM | RED BULL KTM AJO | +0.213 | |
| 3 | 42 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.385 | |
| 4 | 52 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +0.803 | |
| 5 | 12 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.831 | |
| 6 | 10 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +1.073 | |
| 7 | 23 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +1.916 | |
| 8 | 84 | KTM | CALVO TEAM | +2.089 | |
| 9 | 98 | KTM | RED BULL KTM AJO | +7.336 | |
| 10 | 33 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +9.520 | |
| 11 | 58 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +17.407 | |
| 12 | 99 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +17.610 | |
| 13 | 38 | KTM | SIC-AJO | +29.592 | |
| 14 | 19 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +29.745 | |
| 15 | 2 | KTM | CALVO TEAM | +37.467 | |
| 16 | 43 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +37.505 | |
| 17 | 95 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +37.792 | |
| 18 | 65 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +38.773 | |
| 19 | 4 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +55.583 | |
| 20 | 88 | KTM | SIC-AJO | +1:36.170 | |
| NOT CLASSIFIED | |||||
| 17 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +1 LAP | ||
| 21 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +6 LAPS | ||
| 32 | KTM | CALVO TEAM | +7 LAPS | ||
| 5 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +7 LAPS | ||
| 9 | KALEX KTM | RW RACING GP | +10 LAPS | ||
| 3 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +10 LAPS | ||
| 55 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +11 LAPS | ||
| 41 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +12 LAPS | ||
| 31 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +14 LAPS | ||
| 63 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +17 LAPS | ||
| 16 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +17 LAPS | ||
| 13 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +17 LAPS | ||
| 93 | KTM | PETRONAS AHM MALAYSIA | +17 LAPS | ||
| 44 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +18 LAPS | ||
| LAP LEADERS: E.VAZQUEZ (1-2, 4, 7, 10, 18), J.MILLER (3, 6, 9, 12-17), A.MARQUEZ (5), A.RINS (8) | |||||



