| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | BEST TIME | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:28.408 | Q2 | |
| 2 | 35 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:28.642 | Q2 | |
| 3 | 99 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:28.640 | Q2 | |
| 4 | 38 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:28.656 | Q2 | |
| 5 | 26 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:28.675 | Q2 | |
| 6 | 41 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:28.866 | Q2 | |
| 7 | 29 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:28.887 | Q2 | |
| 8 | 46 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:28.956 | Q2 | |
| 9 | 44 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:28.968 | Q2 | |
| 10 | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:29.088 | Q2 | |
| 11 | 6 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:29.155 | Q2 | |
| 12 | 7 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:29.955 | Q2 | |
| 13 | 45 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:30.280 | Q1 | |
| 14 | 8 | DUCATI | AVINTIA RACING | 1:30.348 | Q1 | |
| 15 | 69 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:30.542 | Q1 | |
| 16 | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 1:30.569 | Q1 | |
| 17 | 19 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:30.635 | Q1 | |
| 18 | 68 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:30.729 | Q1 | |
| 19 | 9 | ART | OCTO IODARACING TEAM | 1:30.812 | Q1 | |
| 20 | 63 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:31.431 | Q1 | |
| 21 | 70 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:31.492 | Q1 | |
| 22 | 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:31.730 | Q1 | |
| 23 | 15 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 1:32.595 | Q1 | |



