| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (16/18) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | ||
| CHAMPION | 93 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 11 | 312 | ||
| ▶ | 2 | 46 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 2 | 255 | |
| ▲ | 3 | 99 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 2 | 247 | |
| ▼ | 4 | 26 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1 | 230 | |
| ▶ | 5 | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 166 | ||
| ▶ | 6 | 41 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 117 | ||
| ▶ | 7 | 44 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 116 | ||
| ▲ | 8 | 38 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 108 | ||
| ▼ | 9 | 29 | DUCATI | PRAMAC RACING | 102 | ||
| ▼ | 10 | 6 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 96 | ||
| ▶ | 11 | 19 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 89 | ||
| ▲ | 12 | 45 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 69 | ||
| ▼ | 13 | 35 | DUCATI | DUCATI TEAM | 63 | ||
| ▶ | 14 | 7 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 62 | ||
| ▲ | 15 | 69 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 44 | ||
| ▼ | 16 | 68 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 44 | ||
| ▶ | 17 | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 33 | ||
| ▲ | 18 | 8 | DUCATI | AVINTIA RACING | 14 | ||
| ▲ | 19 | 15 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 13 | ||
| ▶ | 20 | 9 | ART | IODARACING PROJECT | 13 | ||
| ▼ | 21 | 5 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 11 | ||
| ▼ | 22 | 51 | DUCATI | DUCATI TEAM | 11 | ||
| ▼ | 23 | 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 7 | ||
| ▶ | 24 | 63 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 6 | ||
| ▲ | 25 | 70 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 5 | ||
| ▼ | 26 | 21 | YAMAHA | YAMALUBE RACING TEAM WITH YSP | 4 | ||
| ▶ | 27 | 2 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1 | ||



