| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | BEST TIME | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:59.791 | Q2 | |
| 2 | 26 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:59.973 | Q2 | |
| 3 | 99 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 2:00.203 | Q2 | |
| 4 | 6 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 2:00.472 | Q2 | |
| 5 | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 2:00.703 | Q2 | |
| 6 | 46 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 2:00.740 | Q2 | |
| 7 | 41 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 2:00.801 | Q2 | |
| 8 | 35 | DUCATI | DUCATI TEAM | 2:01.119 | Q2 | |
| 9 | 38 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 2:01.263 | Q2 | |
| 10 | 19 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 2:02.294 | Q2 | |
| 11 | 7 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 2:10.568 | Q2 | |
| 12 | 44 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | NO TIME | Q2 | |
| 13 | 68 | DUCATI | PRAMAC RACING | 2:02.184 | Q1 | |
| 14 | 69 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 2:02.330 | Q1 | |
| 15 | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 2:02.548 | Q1 | |
| 16 | 8 | DUCATI | AVINTIA RACING | 2:02.682 | Q1 | |
| 17 | 45 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 2:02.874 | Q1 | |
| 18 | 15 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 2:03.165 | Q1 | |
| 19 | 9 | ART | OCTO IODARACING TEAM | 2:03.874 | Q1 | |
| 20 | 70 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2:04.539 | Q1 | |
| 21 | 63 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2:04.784 | Q1 | |
| 22 | 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2:05.208 | Q1 | |
| 23 | 29 | DUCATI | PRAMAC RACING | NO TIME | Q1 | |



