| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | 1:39.183 | |
| 2 | 8 | KTM | RED BULL KTM AJO | +0.068 | |
| 3 | 12 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.373 | |
| 4 | 32 | KTM | CALVO TEAM | +0.454 | |
| 5 | 42 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.533 | |
| 6 | 98 | KTM | RED BULL KTM AJO | +0.548 | |
| 7 | 31 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +0.567 | |
| 8 | 17 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.592 | |
| 9 | 7 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.686 | |
| 10 | 58 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +0.701 | |
| 11 | 52 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +0.740 | |
| 12 | 84 | KTM | CALVO TEAM | +0.786 | |
| 13 | 16 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +0.835 | |
| 14 | 5 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +0.839 | |
| 15 | 10 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +0.855 | |
| 16 | 41 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +0.862 | |
| 17 | 44 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +0.870 | |
| 18 | 99 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +0.914 | |
| 19 | 19 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +1.151 | |
| 20 | 21 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +1.196 | |
| 21 | 33 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +1.229 | |
| 22 | 14 | KTM | CALVO TEAM | +1.264 | |
| 23 | 13 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +1.597 | |
| 24 | 38 | KTM | SIC-AJO | +1.692 | |
| 25 | 91 | KTM | RBA RACING TEAM | +1.767 | |
| 26 | 63 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +1.857 | |
| 27 | 3 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +1.868 | |
| 28 | 43 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +1.954 | |
| 29 | 95 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +2.153 | |
| 30 | 55 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +2.195 | |
| 31 | 6 | HONDA | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | +2.291 | |
| 32 | 65 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +2.488 | |
| 33 | 9 | KALEX KTM | RW RACING GP | +2.518 | |
| 34 | 4 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +3.026 | |
| 107% QUALIFYING TIME: 1:46.126 | |||||



