| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP: FINAL STANDINGS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | ||
| CHAMPION | 93 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 13 | 362 | ||
| ▶ | 2 | 46 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 2 | 295 | |
| ▶ | 3 | 99 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 2 | 263 | |
| ▶ | 4 | 26 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1 | 246 | |
| ▶ | 5 | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 187 | ||
| ▶ | 6 | 44 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 136 | ||
| ▲ | 7 | 41 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 126 | ||
| ▼ | 8 | 38 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 121 | ||
| ▶ | 9 | 6 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 117 | ||
| ▶ | 10 | 29 | DUCATI | PRAMAC RACING | 102 | ||
| ▶ | 11 | 19 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 89 | ||
| ▶ | 12 | 45 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 81 | ||
| ▲ | 13 | 35 | DUCATI | DUCATI TEAM | 74 | ||
| ▼ | 14 | 7 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 68 | ||
| ▶ | 15 | 68 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 53 | ||
| ▶ | 16 | 69 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 47 | ||
| ▶ | 17 | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 33 | ||
| ▶ | 18 | 8 | DUCATI | AVINTIA RACING | 26 | ||
| ▲ | 19 | 51 | DUCATI | DUCATI TEAM | 18 | ||
| ▶ | 20 | 9 | ART | IODARACING PROJECT | 17 | ||
| ▼ | 21 | 15 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 13 | ||
| ▼ | 22 | 5 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 11 | ||
| ▶ | 23 | 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 9 | ||
| ▶ | 24 | 70 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 9 | ||
| ▶ | 25 | 63 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 9 | ||
| ▶ | 26 | 21 | YAMAHA | YAMALUBE RACING TEAM WITH YSP | 4 | ||
| ▶ | 27 | 2 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1 | ||



