bwin Grande Premio de Portugal: Race Result (28 Laps):
| Pos | Rider | Nat | Bike | Team | Time/Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | SPA | Honda | Repsol Honda Team | 45:51.483 | 25 |
| 2 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +3.051 | 20 |
| 3 | Casey Stoner | AUS | Honda | Repsol Honda Team | +7.658 | 16 |
| 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Honda | Repsol Honda Team | +16.530 | 13 |
| 5 | Valentino Rossi | ITA | Ducati | Ducati Team | +16.555 | 11 |
| 6 | Colin Edwards | USA | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +32.575 | 10 |
| 7 | Hiroshi Aoyama | JAP | Honda | San Carlo Honda Gresini | +38.749 | 9 |
| 8 | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +40.912 | 8 |
| 9 | Nicky Hayden | USA | Ducati | Ducati Team | +54.887 | 7 |
| 10 | Randy de Puniet | FRA | Ducati | Pramac Racing Team | +59.697 | 6 |
| 11 | Toni Elias | SPA | Honda | LCR Honda MotoGP | +1:00.374 | 5 |
| 12 | Loris Capirossi | ITA | Ducati | Pramac Racing Team | +1:01.793 | 4 |
| 13 | Alvaro Bautista | SPA | Suzuki | Rizla Suzuki MotoGP | +1:24.370 | 3 |
| Not Classified | ||||||
| Ben Spies | USA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | +16 Laps | ||
| Karel Abraham | CZE | Ducati | Cardion AB Motoracing | +27 Laps | ||
| Marco Simoncelli | ITA | Honda | San Carlo Honda Gresini | +28 Laps | ||
| Hector Barbera | SPA | Ducati | Mapfre Aspar Team MotoGP | +28 Laps | ||



