Moto2 Iveco Australian Grand Prix: Qualifying Result:
| Pos | Rider | Nat | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex de Angelis | RSM | Motobi | JIR Moto2 | 1:34.574 |
| 2 | Mike Di Meglio | FRA | Tech 3 | Tech 3 Racing | +0.088 |
| 3 | Yuki Takahashi | JAP | Moriwaki | Gresini Racing Moto2 | +0.115 |
| 4 | Scott Redding | GBR | Suter | Marc VDS Racing Team | +0.125 |
| 5 | Kenan Sofuoglu | TUR | Suter | Technomag-CIP | +0.155 |
| 6 | Pol Espargaro | SPA | FTR | HP Tuenti Speed Up | +0.223 |
| 7 | Bradley Smith | GBR | Tech 3 | Tech 3 Racing | +0.293 |
| 8 | Stefan Bradl | GER | Kalex | Viessman Kiefer Racing | +0.328 |
| 9 | Thomas Luthi | SWI | Suter | Interwetten Paddock Moto2 | +0.384 |
| 10 | Mattia Pasini | ITA | FTR | Ioda Racing Project | +0.518 |
| 11 | Max Neukirchner | GER | MZ-RE Honda | MZ Racing Team | +0.693 |
| 12 | Michele Pirro | ITA | Moriwaki | Gresini Racing Moto2 | +0.707 |
| 13 | Dominique Aegerter | SWI | Suter | Technomag-CIP | +0.825 |
| 14 | Jordi Torres | SPA | Suter | Mapfre Aspar Team Moto2 | +0.945 |
| 15 | Mika Kallio | FIN | Suter | Marc VDS Racing Team | +0.990 |
| 16 | Andrea Iannone | ITA | Suter | Speed Master | +1.073 |
| 17 | Esteve Rabat | SPA | FTR | Blusens-STX | +1.094 |
| 18 | Anthony West | AUS | MZ-RE Honda | MZ Racing Team | +1.101 |
| 19 | Raffaele de Rosa | ITA | Suter | NGM Forward Racing | +1.126 |
| 20 | Claudio Corti | ITA | Suter | Italtrans Racing Team | +1.161 |
| 21 | Jules Cluzel | FRA | Suter | NGM Forward Racing | +1.256 |
| 22 | Simone Corsi | ITA | FTR | Ioda Racing Project | +1.338 |
| 23 | Xavier Simeon | BEL | Tech 3 | Tech 3 B | +1.780 |
| 24 | Aleix Espargaro | SPA | Pons Kalex | Pons HP 40 | +1.792 |
| 25 | Axel Pons | SPA | Pons Kalex | Pons HP 40 | +1.897 |
| 26 | Kenny Noyes | USA | FTR | Avintia-STX | +1.965 |
| 27 | Ricard Cardus | SPA | Moriwaki | QMMF Racing Team | +2.121 |
| 28 | Valentin Debise | FRA | FTR | Speed Up | +2.158 |
| 29 | Yonny Hernandez | COL | FTR | Blusens-STX | +2.571 |
| 30 | Joan Olive | SPA | FTR | Aeroport de Castello | +2.613 |
| 31 | Ivan Moreno | SPA | Suter | Mapfre Aspar Team Moto2 | +2.840 |
| 32 | Kris McLaren (WC) | AUS | Suter | BRP Racing | +3.026 |
| 33 | Randy Krummenacher | SWI | Kalex | GP Team Switzerland Kiefer Racing | +3.653 |
| 34 | Santiago Hernandez | COL | FTR | SAG Team | +4.253 |
| 35 | Blake Leigh-Smith (WC) | AUS | FTR | BRP Racing | +4.328 |
| 36 | Robertino Pietri | VEN | Suter | Italtrans Racing Team | +4.359 |
| 37 | Mashel Al Naimi | QAT | Moriwaki | QMMF Racing Team | +5.084 |
| 38 | Marc Marquez | SPA | Suter | Team Catalunya Caixa Repsol | +1:00.724* |
| 107% Time: 1:41.194 (+6.620) | |||||
| 39 | Ratthapark Wilairot | THA | FTR | Thai Honda Singha SAG | No Time |
*One Minute Penalty



