Iveco Australian Grand Prix – Race Result (27 Laps)
Pos | Rider | Nat | Bike | Team | Time/Gap | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | AUS | Honda | Repsol Honda Team | 42:02.425 | 25 |
2 | Marco Simoncelli | ITA | Honda | San Carlo Honda Gresini | +2.210 | 20 |
3 | Andrea Dovizioso | ITA | Honda | Repsol Honda Team | +2.454 | 16 |
4 | Dani Pedrosa | SPA | Honda | Repsol Honda Team | +13.160 | 13 |
5 | Colin Edwards | USA | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +30.886 | 11 |
6 | Randy de Puniet | FRA | Ducati | Pramac Racing Team | +48.800 | 10 |
7 | Nicky Hayden | USA | Ducati | Ducati Team | +1:16.314 | 9 |
8 | Toni Elias | SPA | Honda | LCR Honda MotoGP | +1 Lap | 8 |
9 | Loris Capirossi | ITA | Ducati | Pramac Racing Team | +1 Lap | 7 |
10 | Karel Abraham | CZE | Ducati | Cardion AB Motoracing | +2 Laps | 6 |
Not Classified | ||||||
Hiroshi Aoyama | JAP | Honda | San Carlo Honda Gresini | +4 Laps | ||
Cal Crutchlow | GBR | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | +4 Laps | ||
Alvaro Bautista | SPA | Suzuki | Rizla Suzuki MotoGP | +4 Laps | ||
Valentino Rossi | ITA | Ducati | Ducati Team | +14 Laps | ||
Non Starters | ||||||
Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | Injured | ||
Ben Spies | USA | Yamaha | Yamaha Factory Racing | Injured | ||
Damian Cudlin | AUS | Ducati | Mapfre Aspar Team MotoGP | Injured |
Lap Leaders: Stoner (1-27)