SBK Superbike World Championship (Round 13: Portimao)
Race Two Result (22 Laps):
| Pos | Rider | Nat | Bike | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Checa | SPA | Ducati | Althea Racing | 38:13.293 |
| 2 | Sylvain Guintoli | FRA | Ducati | Team Effenbert-Liberty Racing | +2.860 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Honda | Castrol Honda | +8.481 |
| 4 | Max Biaggi | ITA | Aprilia | Aprilia Alitalia Racing Team | +11.963 |
| 5 | Joan Lascorz | SPA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | +13.333 |
| 6 | Marco Melandri | ITA | Yamaha | Yamaha World Superbike Team | +18.960 |
| 7 | Maxime Berger | FRA | Ducati | Supersonic Racing Team | +20.489 |
| 8 | Tom Sykes | GBR | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | +25.320 |
| 9 | Leon Haslam | GBR | BMW | BMW Motorrad Motorsport | +26.695 |
| 10 | Jakub Smrz | CZE | Ducati | Team Effenbert-Liberty Racing | +26.801 |
| 11 | Michel Fabrizio | ITA | Suzuki | Team Suzuki Alstare | +27.115 |
| 12 | Leon Camier | GBR | Aprilia | Aprilia Alitalia Racing Team | +28.563 |
| 13 | Ayrton Badovini | ITA | BMW | BMW Motorrad Italia SBK Team | +31.765 |
| 14 | Troy Corser | AUS | BMW | BMW Motorrad Motorsport | +31.822 |
| 15 | Noriyuki Haga | JAP | Aprilia | PATA Racing Team Aprilia | +31.866 |
| 16 | Davide Giugliano | ITA | Ducati | Althea Racing | +47.697 |
| 17 | Mark Aitchison | AUS | Kawasaki | Team Pedercini | +47.737 |
| 18 | Karl Muggeridge | AUS | Honda | Castrol Honda | +1:06.213 |
| 19 | Eugene Laverty | IRL | Yamaha | Yamaha World Superbike Team | +2 Laps |
| 20 | Santiago Barragan | SPA | Kawasaki | Team Pedercini | +3 Laps |
| 21 | Josh Waters | AUS | Suzuki | Yoshimura Suzuki Racing Team | +4 Laps |
| Not Classified | |||||
| Javier Fores | SPA | BMW | BMW Motorrad Italia SBK Team | +7 Laps | |
Lap Leaders: Rea (1-2), Guintoli (3-19), Checa (20-22)
Fastest Lap: Sylvain Guintoli (1:43.453 – Lap 3)



