| Pos | Rider | Constructor | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | Team Ducati Alstare | 1:31.059 | Report | |
| 2 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | 1:31.237 | ||
| 3 | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | 1:31.261 | Report | |
| 4 | Aprilia | Red Devils Roma | 1:31.350 | Report | |
| 5 | Honda | Pata Honda World Superbike | 1:31.356 | Report | |
| 6 | Honda | Pata Honda World Superbike | 1:31.549 | Report | |
| 7 | Aprilia | Althea Racing | 1:31.640 | Report | |
| 8 | Aprilia | Aprilia Racing Team | 1:31.658 | ||
| 9 | Aprilia | Aprilia Racing Team | 1:31.712 | ||
| 10 | Suzuki | Fixi Crescent Suzuki | 1:31.814 | Report | |
| 11 | Suzuki | Fixi Crescent Suzuki | 1:32.044 | Report | |
| 12 | BMW | BMW Motorrad GoldBet SBK | 1:32.102 | ||
| 13 | BMW | Next Gen Motorsports | 1:32.159 | ||
| 14 | Honda | Team Honda Racing | 1:32.255 | ||
| 15 | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | 1:32.625 | Report | |
| 16 | BMW | Grillini Dentalmatic SBK | 1:32.880 | ||
| 17 | Kawasaki | Pedercini Team | 1:32.964 | ||
| 18 | BMW | HTM Racing | 1:33.293 | ||
| 19 | Kawasaki | Pedercini Team | 1:33.447 | ||
| 20 | Ducati | Team Ducati Alstare | 1:33.686 | Report |



