| MOTO2 GRAN PREMIO IVECO DE ARAGON: RACE RESULT (21 LAPS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP |
| 1 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | 40:15.232 | |
| 2 | KALEX | TUENTI HP 40 | +1.736 | |
| 3 | KALEX | TUENTI HP 40 | +3.530 | |
| 4 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +3.783 | |
| 5 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +4.049 | |
| 6 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +11.602 | |
| 7 | SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +16.298 | |
| 8 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +18.765 | |
| 9 | SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +22.266 | |
| 10 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +23.757 | |
| 11 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +23.924 | |
| 12 | KALEX | DESGUACES LA TORRE SAG | +24.487 | |
| 13 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +28.011 | |
| 14 | KALEX | BLUSENS AVINITA | +33.120 | |
| 15 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +43.909 | |
| 16 | KALEX | TUENTI HP 40 | +44.230 | |
| 17 | FTR | GINO REA MONTAZE BROZ RACING | +44.293 | |
| 18 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +47.587 | |
| 19 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +47.678 | |
| 20 | MOTOBI | JIR MOTO2 | +52.153 | |
| 21 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +53.848 | |
| 22 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +1:24.099 | |
| 23 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1:26.887 | |
| 24 | SUTER | THAI HONDA PTT GRESINI MOTO2 | +1:37.241 | |
| 25 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1 LAP | ||
| SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +7 LAPS | ||
| SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +14 LAPS | ||
| MORIWAKI | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +16 LAPS | ||
| KALEX | BLUSENS AVINTIA | +20 LAPS | ||
| SUTER | INTERWETTEN PADDOCK | +21 LAPS | ||
| KALEX | DESGUACES LA TORRE ZELOS | +21 LAPS | ||
| SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +21 LAPS | ||
| LAP LEADERS: TEROL (1-21) | ||||



