| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | TUENTI HP 40 | 20:19.219 | |
| 2 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK | +0.591 | |
| 3 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +0.679 | |
| 4 | SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +0.893 | |
| 5 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1.111 | |
| 6 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +3.073 | |
| 7 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +3.234 | |
| 8 | KALEX | TUENTI HP 40 | +3.655 | |
| 9 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +10.182 | |
| 10 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +18.083 | |
| 11 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +18.317 | |
| 12 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +19.415 | |
| 13 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +32.194 | |
| 14 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +32.835 | |
| 15 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +35.588 | |
| 16 | SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +36.183 | |
| 17 | MOTOBI | JIR MOTO2 | +36.542 | |
| 18 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +36.913 | |
| 19 | MORIWAKI | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +37.099 | |
| 20 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +37.426 | |
| 21 | KALEX | DESGUACES LA TORRE SAG | +41.817 | |
| 22 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +41.933 | |
| 23 | KALEX | BLUSENS AVINTIA | +47.089 | |
| 24 | KALEX | TUENTI HP 40 | +1:30.731 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| KALEX | BLUSENS AVINITA | +6 LAPS | ||
| TECH 3 | TECH 3 RACING | +8 LAPS | ||
| KALEX | DESGUACES LA TORRE ZELOS | +9 LAPS | ||
| SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +10 LAPS | ||
| KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +11 LAPS | ||
| NON STARTERS | ||||
| KALEX | MARC VDS RACING TEAM | INJURED | ||
| SUTER | THAI HONDA PTT GRESINI MOTO2 | INJURED | ||
| LAP LEADERS: ESPARGARO (1-13) | ||||



