| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | TUENTI HP 40 | 28:15.162 | |
| 2 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +1.344 | |
| 3 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK | +3.379 | |
| 4 | KALEX | DESGUACES LA TORRE ZELOS | +8.420 | |
| 5 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +10.315 | |
| 6 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +11.364 | |
| 7 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +12.718 | |
| 8 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +15.609 | |
| 9 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +18.414 | |
| 10 | SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +20.679 | |
| 11 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +30.759 | |
| 12 | KALEX | DESGUACES LA TORRE SAG | +31.134 | |
| 13 | KALEX | TUENTI HP 40 | +31.335 | |
| 14 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +31.505 | |
| 15 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +31.801 | |
| 16 | TSR | WEBIKE TEAM NORICK NTS | +41.840 | |
| 17 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +46.192 | |
| 18 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +51.771 | |
| 19 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +54.433 | |
| 20 | MOTOBI | JIR MOTO2 | +55.138 | |
| 21 | TECH 3 | SINGHA ENEOS YAMAHA TECH 3 | +55.181 | |
| 22 | KALEX | BLUSENS AVINTIA | +1:03.592 | |
| 23 | MORIWAKI | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +1:32.681 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +4 LAPS | ||
| SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +6 LAPS | ||
| SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +7 LAPS | ||
| TECH 3 | TECH 3 RACING | +7 LAPS | ||
| SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +13 LAPS | ||
| SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +14 LAPS | ||
| NON STARTERS | ||||
| KALEX | TUENTI HP 40 | |||
| TECH 3 | TECH 3 RACING | INJURED | ||
| KALEX | BLUSENS AVINITA | |||
| KALEX | MARC VDS RACING TEAM | |||
| LAP LEADERS: ESPARGARO (1-15) | ||||



