| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | TUENTI HP 40 | 2:07.063 | |
| 2 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK | +0.018 | |
| 3 | KALEX | TUENTI HP 40 | +0.098 | |
| 4 | SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +0.367 | |
| 5 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +0.574 | |
| 6 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +0.685 | |
| 7 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +0.730 | |
| 8 | KALEX | DESGUACES LA TORRE ZELOS | +0.735 | |
| 9 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +0.825 | |
| 10 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +0.917 | |
| 11 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +0.935 | |
| 12 | KALEX | DESGUACES LA TORRE SAG | +0.973 | |
| 13 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +1.012 | |
| 14 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +1.065 | |
| 15 | SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +1.110 | |
| 16 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +1.296 | |
| 17 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +1.361 | |
| 18 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +1.378 | |
| 19 | SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +2.035 | |
| 20 | KALEX | TUENTI HP 40 | +2.154 | |
| 21 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +2.349 | |
| 22 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +2.395 | |
| 23 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +2.649 | |
| 24 | KALEX | BLUSENS AVINITA | +2.694 | |
| 25 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +2.863 | |
| 26 | TECH 3 | SINGHA ENEOS YAMAHA TECH3 | +3.090 | |
| 27 | MORIWAKI | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +3.213 | |
| 28 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +3.405 | |
| 29 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +3.677 | |
| 30 | SUTER | THAI HONDA PTT GRESINI MOTO2 | +3.733 | |
| 31 | MOTOBI | JIR MOTO2 | +3.902 | |
| 32 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +3.932 | |
| 33 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +4.242 | |
| 34 | KALEX | BLUSENS AVINTIA | +5.116 | |
| 107% QUALIFYING TIME: 2:15.957 | ||||



