| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | TUENTI HP 40 | 25:45.411 | |
| 2 | KALEX | TUENTI HP 40 | +1.563 | |
| 3 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK | +2.910 | |
| 4 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +4.814 | |
| 5 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +7.352 | |
| 6 | SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +9.790 | |
| 7 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +9.840 | |
| 8 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +11.894 | |
| 9 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +12.302 | |
| 10 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +15.524 | |
| 11 | SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +16.190 | |
| 12 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +25.191 | |
| 13 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +25.982 | |
| 14 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +26.040 | |
| 15 | KALEX | DESGUACES LA TORRE SAG | +26.380 | |
| 16 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +29.369 | |
| 17 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +30.154 | |
| 18 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +35.653 | |
| 19 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +35.723 | |
| 20 | KALEX | BLUSENS AVINITA | +36.012 | |
| 21 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +40.132 | |
| 22 | MORIWAKI | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +40.457 | |
| 23 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +50.037 | |
| 24 | SUTER | THAI HONDA PTT GRESINI MOTO2 | +54.131 | |
| 25 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +54.451 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +1 Lap | ||
| SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +3 Laps | ||
| SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +12 Laps | ||
| KALEX | DESGUACES LA TORRE ZELOS | +12 Laps | ||
| NON STARTERS | ||||
| KALEX | TUENTI HP 40 | |||
| TECH 3 | SINGHA ENEOS YAMAHA TECH3 | |||
| MOTOBI | JIR MOTO2 | |||
| SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | |||
| KALEX | BLUSENS AVINTIA | |||
| LAP LEADERS: RABAT (1-12) | ||||



