| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | TUENTI HP 40 | 1:34.957 | |
| 2 | SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +0.318 | |
| 3 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +0.395 | |
| 4 | KALEX | TUENTI HP 40 | +0.402 | |
| 5 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK | +0.406 | |
| 6 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +0.406 | |
| 7 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +0.440 | |
| 8 | SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +0.455 | |
| 9 | KALEX | DESGUACES LA TORRE ZELOS | +0.512 | |
| 10 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +0.651 | |
| 11 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +0.722 | |
| 12 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +0.780 | |
| 13 | FTR | GINO REA MONTAZE BROZ RACING | +0.821 | |
| 14 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +0.887 | |
| 15 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +0.931 | |
| 16 | SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +1.083 | |
| 17 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +1.108 | |
| 18 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1.235 | |
| 19 | KALEX | DESGUACES LA TORRE SAG | +1.254 | |
| 20 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1.289 | |
| 21 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1.293 | |
| 22 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +1.307 | |
| 23 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +1.344 | |
| 24 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +1.444 | |
| 24 | KALEX | TUENTI HP 40 | +1.478 | |
| 25 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +1.871 | |
| 26 | MOTOBI | JIR MOTO2 | +2.115 | |
| 27 | MORIWAKI | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +2.279 | |
| 28 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +2.388 | |
| 29 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +2.605 | |
| 30 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +2.640 | |
| 31 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +2.961 | |
| 32 | KALEX | BLUSENS AVINTIA | +3.362 | |
| 107% QUALIFYING TIME: 1:41.604 | ||||
| 33 | KALEX | BLUSENS AVINITA | NO TIME | |



