| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUTER | ASPAR TEAM MOTO2 | 43:24.972 | |
| 2 | SUTER | ASPAR TEAM MOTO2 | +4.047 | |
| 3 | SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +5.993 | |
| 4 | SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +5.994 | |
| 5 | KALEX | TUENTI HP 40 | +8.316 | |
| 6 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +10.596 | |
| 7 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK | +11.219 | |
| 8 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +12.334 | |
| 9 | SPEED UP | NGM MOBILE RACING | +13.383 | |
| 10 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +14.609 | |
| 11 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +14.805 | |
| 12 | KALEX | DESGUACES LA TORRE ZELOS | +18.168 | |
| 13 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +18.792 | |
| 14 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +23.555 | |
| 15 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +27.479 | |
| 16 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +35.021 | |
| 17 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +35.314 | |
| 18 | KALEX | DESGUACES LA TORRE SAG | +35.323 | |
| 19 | FTR | GINO REA MONTAZE BROZ RACING | +35.405 | |
| 20 | KALEX | TUENTI HP 40 | +35.420 | |
| 21 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +36.372 | |
| 22 | SPEED UP | NGM MOBILE FORWARD RACING | +41.540 | |
| 23 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +43.455 | |
| 24 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +50.510 | |
| 25 | MORIWAKI | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +1:04.591 | |
| 26 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +1:04.667 | |
| 27 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +1:05.070 | |
| 28 | SPEED UP | ARGUINANO & GINES RACING | +1:24.368 | |
| 29 | KALEX | TUENTI HP 40 | +1:33.265 | |
| 30 | KALEX | BLUSENS AVINTIA | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| MOTOBI | JIR MOTO2 | +13 LAPS | ||
| SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +21 LAPS | ||
| KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +22 LAPS | ||
| NON STARTER | ||||
| KALEX | BLUSENS AVINITA | INJURED | ||
| LAP LEADERS: ESPARGARO (1-7), TEROL (8-27) | ||||



