| 2014 eni SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP: ROUND 1 – PHILLIP ISLAND – RACE ONE RESULT (22 LAPS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP |
| 1 | SUZUKI | VOLTCOM CRESCENT SUZUKI | 33:39.440 | |
| 2 | APRILIA | APRILIA RACING TEAM | +2.959 | |
| 3 | APRILIA | APRILIA RACING TEAM | +3.034 | |
| 4 | DUCATI | DUCATI SUPERBIKE TEAM | +6.972 | |
| 5 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | +11.132 | |
| 6 | HONDA | PATA HONDA WORLD SUPERBIKE | +11.718 | |
| 7 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | +15.612 | |
| 8 | DUCATI | DUCATI SUPERBIKE TEAM | +25.724 | |
| 9 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | +37.407 | |
| 10 | DUCATI | ALTHEA RACING | +37.468 | |
| 11 | BMW | BMW MOTORRAD ITALIA SBK | +39.271 | |
| 12 | KAWASAKI | MAHI RACING TEAM INDIA | +45.212 | |
| 13 | MV AGUSTA | MV AGUSTA RC-YAKHNICH MOTORSPORT | +50.249 | |
| 14 | KAWASAKI | MRS KAWASAKI | +1:17.134 | |
| 15 | KAWASAKI | IRON BRAIN KAWASAKI SBK | +1:23.686 | |
| 16 | BMW | BMW TEAM TOTH | +1:30.651 | |
| 17 | EBR | TEAM HERO EBR | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| KAWASAKI | TEAM PEDERCINI | +8 LAPS | ||
| HONDA | PATA HONDA WORLD SUPERBIKE | +18 LAPS | ||
| SUZUKI | VOLTCOM CRESCENT SUZUKI | +19 LAPS | ||
| APRILIA | RED DEVILS ROMA | +19 LAPS | ||
| NON STARTERS | ||||
| KAWASAKI | TEAM PEDERCINI | |||
| EBR | TEAM HERO EBR | INJURED | ||
| BMW | BMW TEAM TOTH | DNQ | ||
| LAP LEADERS: S GUINTOLI (1-17), E LAVERTY (18-22) | ||||



