| 2014 eni SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP: ROUND 1 – PHILLIP ISLAND – RACE TWO RESULT (14 LAPS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP |
| 1 | APRILIA | APRILIA RACING TEAM | 21:34.034 | |
| 2 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | +0.283 | |
| 3 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | +1.103 | |
| 4 | DUCATI | DUCATI SUPERBIKE TEAM | +2.052 | |
| 5 | HONDA | PATA HONDA WORLD SUPERBIKE | +4.951 | |
| 6 | HONDA | PATA HONDA WORLD SUPERBIKE | +5.673 | |
| 7 | DUCATI | DUCATI SUPERBIKE TEAM | +9.664 | |
| 8 | APRILIA | APRILIA RACING TEAM | +10.574 | |
| 9 | APRILIA | RED DEVILS ROMA | +11.682 | |
| 10 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | +15.065 | |
| 11 | DUCATI | ALTHEA RACING | +16.294 | |
| 12 | KAWASAKI | MAHI RACING TEAM INDIA | +16.919 | |
| 13 | SUZUKI | VOLTCOM CRESCENT SUZUKI | +19.694 | |
| 14 | KAWASAKI | IRON BRAIN KAWASAKI SBK | +27.266 | |
| 15 | BMW | BMW MOTORRAD ITALIA SBK | +27.845 | |
| 16 | KAWASAKI | MRS KAWASAKI | +29.431 | |
| 17 | KAWASAKI | TEAM PEDERCINI | +36.393 | |
| 18 | MV AGUSTA | MV AGUSTA RC-YAKHNICH MOTORSPORT | +37.018 | |
| 19 | BMW | BMW TEAM TOTH | +54.093 | |
| 20 | EBR | TEAM HERO EBR | +1:13.385 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| SUZUKI | VOLTCOM CRESCENT SUZUKI | +0.131 | ||
| NON STARTERS | ||||
| KAWASAKI | TEAM PEDERCINI | |||
| EBR | TEAM HERO EBR | INJURED | ||
| BMW | BMW TEAM TOTH | DNQ | ||
| LAP LEADERS: M MELANDRI (1), S GUINTOLI (2-6, 12-14), L BAZ (7), E LAVERTY (8-11) | ||||



