| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | 40:20.963 | |
| 2 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +1.059 | |
| 3 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +3.741 | |
| 4 | KALEX | PONS HP 40 | +4.043 | |
| 5 | FORWARD KLX | NGM FORWARD RACING | +5.830 | |
| 6 | SPEED UP | SPEED UP | +14.170 | |
| 7 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +24.943 | |
| 8 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +25.196 | |
| 9 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +25.322 | |
| 10 | KALEX | SAG TEAM | +26.687 | |
| 11 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +26.873 | |
| 12 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +26.914 | |
| 13 | SUTER | IODARACING PROJECT | +31.671 | |
| 14 | KALEX | PONS HP 40 | +40.588 | |
| 15 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +40.695 | |
| 16 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +41.810 | |
| 17 | FORWARD KLX | NGM FORWARD RACING | +44.030 | |
| 18 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +52.813 | |
| 19 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +53.563 | |
| 20 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +1:10.995 | |
| 21 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +1:11.391 | |
| 22 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1:11.811 | |
| 23 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM MOTO RACING | +1:52.348 | |
| 24 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +1:52.446 | |
| 25 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +1 LAP | ||
| SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +5 LAPS | ||
| SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +5 LAPS | ||
| TECH 3 | TECH 3 RACING | +9 LAPS | ||
| KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +9 LAPS | ||
| SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +16 LAPS | ||
| SUTER | AGT REA RACING | +18 LAPS | ||
| SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +20 LAPS | ||
| CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM MOTO RACING | +20 LAPS | ||
| KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | DISQUALIFIED | ||
| LAP LEADERS: T.NAKAGAMI (1-12), E.RABAT (13-20) | ||||



