| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | 2:10.135 | |
| 2 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM MOTO RACING | +0.266 | |
| 3 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +0.287 | |
| 4 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +0.531 | |
| 5 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +0.567 | |
| 6 | KALEX | PONS HP 40 | +0.573 | |
| 7 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +0.613 | |
| 8 | FORWARD KLX | NGM FORWARD RACING | +0.654 | |
| 9 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +0.716 | |
| 10 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +0.722 | |
| 11 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +0.810 | |
| 12 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +0.859 | |
| 13 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +0.897 | |
| 14 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +0.992 | |
| 15 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +1.295 | |
| 16 | KALEX | PONS HP 40 | +1.361 | |
| 17 | SPEED UP | SPEED UP | +1.479 | |
| 18 | KALEX | SAG TEAM | +1.725 | |
| 19 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1.758 | |
| 20 | FORWARD KLX | NGM FORWARD RACING | +1.825 | |
| 21 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +1.910 | |
| 22 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +1.995 | |
| 23 | SUTER | IODARACING PROJECT | +2.176 | |
| 24 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +2.228 | |
| 25 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +2.318 | |
| 26 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +2.363 | |
| 27 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM MOTO RACING | +2.459 | |
| 28 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +2.505 | |
| 29 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +3.074 | |
| 30 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +3.217 | |
| 31 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +3.267 | |
| 32 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +3.502 | |
| 33 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +3.660 | |
| 34 | SUTER | AGT REA RACING | +4.614 | |
| 107% QUALIFYING TIME: 2:19.244 | ||||



