| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | PONS HP 40 | 41:31.520 | |
| 2 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +4.009 | |
| 3 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +7.323 | |
| 4 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +8.590 | |
| 5 | FORWARD KLX | NGM FORWARD RACING | +9.934 | |
| 6 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +16.987 | |
| 7 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +17.561 | |
| 8 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +18.948 | |
| 9 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +19.720 | |
| 10 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +24.552 | |
| 11 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +28.463 | |
| 12 | FORWARD KLX | NGM FORWARD RACING | +43.955 | |
| 13 | SUTER | IODARACING PROJECT | +44.344 | |
| 14 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +45.666 | |
| 15 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +49.291 | |
| 16 | SPEED UP | SPEED UP | +51.154 | |
| 17 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +51.331 | |
| 18 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +51.683 | |
| 19 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +52.113 | |
| 20 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +1:02.103 | |
| 21 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1:02.346 | |
| 22 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +1:03.495 | |
| 23 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +1:04.944 | |
| 24 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1:09.941 | |
| 25 | SUTER | AGT REA RACING | +1:20.330 | |
| 26 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +1:33.781 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +2 LAPS | ||
| SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +3 LAPS | ||
| KALEX | SAG TEAM | +11 LAPS | ||
| CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM MOTO RACING | +14 LAPS | ||
| KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +15 LAPS | ||
| SUTER | GRESINI MOTO2 | +16 LAPS | ||
| CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM MOTO RACING | +17 LAPS | ||
| KALEX | PONS HP 40 | +19 LAPS | ||
| LAP LEADERS: D.AEGERTER (1-2, 13), X.SIMEON (3-12), M.VINALES (14-19) | ||||



