| 2014 eni SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP STANDINGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | BIKE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | 2 | 108 | |
| ▲ | 2 | APRILIA | APRILIA RACING TEAM | 2 | 96 | |
| ▼ | 3 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | 93 | ||
| ▲ | 4 | HONDA | PATA HONDA WORLD SUPERBIKE | 1 | 89 | |
| ▼ | 5 | APRILIA | APRILIA RACING TEAM | 69 | ||
| ▲ | 6 | DUCATI | DUCATI SUPERBIKE TEAM | 59 | ||
| ▲ | 7 | DUCATI | DUCATI SUPERBIKE TEAM | 47 | ||
| ▼ | 8 | SUZUKI | VOLTCOM CRESCENT SUZUKI | 1 | 46 | |
| ▶ | 9 | HONDA | PATA HONDA WORLD SUPERBIKE | 44 | ||
| ▲ | 10 | SUZUKI | VOLTCOM CRESCENT SUZUKI | 36 | ||
| ▼ | 11 | APRILIA | RED DEVILS ROMA | 34 | ||
| ▶ | 12 | DUCATI | ALTHEA RACING | 28 | ||
| ▼ | 13 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | 27 | ||
| ▲ | 14 | KAWASAKI | TEAM PEDERCINI | 11 | ||
| ▶ | 15 | BMW | BMW MOTORRAD ITALIA SBK | 11 | ||
| ▶ | 16 | KAWASAKI | IRON BRAIN KAWASAKI SBK | 10 | ||
| ▼ | 17 | KAWASAKI | MAHI RACING TEAM INDIA | 9 | ||
| ▼ | 18 | BMW | BMW MOTORRAD ITALIA SBK | 6 | ||
| ▲ | 19 | HONDA | WINTEB LIQUIDRUBBER RACING TEAM | 5 | ||
| ▼ | 20 | MV AGUSTA | MV AGUSTA RC-YAKHNICH MOTORSPORT | 5 | ||
| ▼ | 21 | KAWASAKI | MRS KAWASAKI | 5 | ||
| ▲ | 22 | KAWASAKI | IRON BRAIN KAWASAKI SBK | 2 | ||



