| 2014 MCE INSURANCE BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP STANDINGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | BIKE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | KAWASAKI | RAPID SOLICITORS KAWASAKI | 3 | 95 | |
| ▲ | 2 | YAMAHA | MILWAUKEE YAMAHA | 1 | 65 | |
| ▼ | 3 | KAWASAKI | LLOYDS BRITISH GBMOTO KAWASAKI | 64 | ||
| ▶ | 4 | KAWASAKI | RAPID SOLICITORS KAWASAKI | 44 | ||
| ▲ | 5 | YAMAHA | MILWAUKEE YAMAHA | 40 | ||
| ▼ | 6 | KAWASAKI | LLOYDS BRITISH GBMOTO KAWASAKI | 39 | ||
| ▲ | 7 | BMW | BUILDBASE BMW MOTORRAD | 33 | ||
| ▲ | 8 | KAWASAKI | QUATTRO PLANT KAWASAKI | 32 | ||
| ▼ | 9 | SUZUKI | TYCO SUZUKI | 23 | ||
| ▼ | 10 | KAWASAKI | GEARLINK KAWASAKI | 20 | ||
| ▼ | 11 | KAWASAKI | ANVIL HIRE TAG RACING | 18 | ||
| ▲ | 12 | DUCATI | MILLSPORT DUCATI | 18 | ||
| ▼ | 13 | BMW | BUILDBASE BMW MOTORRAD | 13 | ||
| ▶ | 14 | BMW | RIDERSMOTORCYCLES.COM BMW | 13 | ||
| ▶ | 15 | BMW | BATHAMS PRIZE WINNING ALES | 13 | ||
| ▲ | 16 | KAWASAKI | TSINGTAO WK KAWASAKI | 13 | ||
| ▼ | 17 | BMW | BATHAMS PRIZE WINNING ALES | 7 | ||
| ▶ | 18 | SUZUKI | TYCO SUZUKI | 7 | ||
| ▼ | 19 | KAWASAKI | HALSALL BIKE GEAR | 3 | ||



