| 2014 MCE INSURANCE BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP – ROUND 2: OULTON PARK | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATATAG EXTREME QUALIFYING CLASSIFICATION | ||||
| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
| 1 | KAWASAKI | RAPID SOLICITORS KAWASAKI | 1:34.557 | |
| 2 | YAMAHA | MILWAUKEE YAMAHA | 1:34.884 | |
| 3 | KAWASAKI | LLOYDS BRITISH GBMOTO KAWASAKI | 1:34.938 | |
| 4 | KAWASAKI | RAPID SOLICITORS KAWASAKI | 1:35.436 | |
| 5 | KAWASAKI | QUATTRO PLANT KAWASAKI | 1:35.496 | |
| 6 | YAMAHA | MILWAUKEE YAMAHA | 1:34.549 | |
| 7 | BMW | BUILDBASE BMW MOTORRAD | 1:35.626 | |
| 8 | KAWASAKI | ANVIL HIRE TAG RACING | 1:35.631 | |
| 9 | KAWASAKI | LLOYDS BRITISH GBMOTO KAWASAKI | 1:35.671 | |
| 10 | DUCATI | MILLSPORT DUCATI | 1:35.939 | |
| ELIMINATED IN Q2 | ||||
| 11 | KAWASAKI | PR RACING KAWASAKI | 1:36.170 | |
| 12 | KAWASAKI | TSINGTAO WK KAWASAKI | 1:36.171 | |
| 13 | SUZUKI | TYCO SUZUKI | 1:36.299 | |
| 14 | BMW | BATHAMS PRIZE WINNING ALES | 1:36.309 | |
| 15 | SUZUKI | TYCO SUZUKI | 1:36.317 | |
| 16 | BMW | BUILDBASE BMW MOTORRAD | 1:36.433 | |
| 17 | BMW | RIDERSMOTORCYCLES.COM BMW | 1:36.478 | |
| 18 | BMW | BATHAMS PRIZE WINNING ALES | 1:36.563 | |
| 19 | HONDA | RAF RESERVES HONDA | 1:36.909 | |
| 20 | YAMAHA | FFX YAMAHA | 1:37.639 | |
| ELIMINATED IN Q1 | ||||
| 21 | KAWASAKI | GEARLINK KAWASAKI | 1:37.492 | |
| 22 | KAWASAKI | HALSALL BIKE GEAR | 1:37.610 | |
| 23 | KAWASAKI | TEAM WD40 | 1:37.838 | |
| 24 | SUZUKI | GGH/STEL SUZUKI | 1:38.040 | |
| 25 | HONDA | TWR | 1:38.942 | |
| 26 | KAWASAKI | ANVIL HIRE TAG RACING | 1:40.187 | |
| 27 | KAWASAKI | MORELLO RACING | 1:40.457 | |
| 28 | KAWASAKI | SBKCITY KAWASAKI | 1:41.675 | |



