| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | 42:41.696 | |
| 2 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +1.015 | |
| 3 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +1.303 | |
| 4 | KALEX | PONS HP 40 | +2.187 | |
| 5 | KALEX | PONS HP 40 | +3.619 | |
| 6 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +3.918 | |
| 7 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +12.324 | |
| 8 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +15.552 | |
| 9 | SPEED UP | SPEED UP | +17.627 | |
| 10 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +28.704 | |
| 11 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +33.593 | |
| 12 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +36.158 | |
| 13 | SUTER | IODARACING PROJECT | +36.227 | |
| 14 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +36.547 | |
| 15 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +36.672 | |
| 16 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +37.240 | |
| 17 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +37.572 | |
| 18 | TRANSFIORMERS | PROMOTO SPORT | +44.600 | |
| 19 | SUTER | AGT REA RACING | +48.311 | |
| 20 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +48.654 | |
| 21 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +48.886 | |
| 22 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +53.477 | |
| 23 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1:09.106 | |
| 24 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +1:09.326 | |
| 25 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1:09.550 | |
| 26 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +1:21.355 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +6 LAPS | ||
| KALEX | SAG TEAM | +6 LAPS | ||
| KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +13 LAPS | ||
| KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +17 LAPS | ||
| SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +20 LAPS | ||
| MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +21 LAPS | ||
| CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +23 LAPS | ||
| KALEX | NGM FORWARD RACING | +24 LAPS | ||
| SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +26 LAPS | ||
| LAP LEADERS: M.KALLIO (1-2, 19-26), S.CORSI (3-18) | ||||



