| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | 1:52.718 | |
| 2 | SPEED UP | SPEED UP | +0.183 | |
| 3 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +0.197 | |
| 4 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +0.290 | |
| 5 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +0.375 | |
| 6 | KALEX | PONS HP 40 | +0.444 | |
| 7 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +0.449 | |
| 8 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +0.540 | |
| 9 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +0.573 | |
| 10 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +0.595 | |
| 11 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +0.613 | |
| 12 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +0.635 | |
| 13 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +0.787 | |
| 14 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +0.871 | |
| 15 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +0.892 | |
| 16 | KALEX | PONS HP 40 | +0.947 | |
| 17 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +1.109 | |
| 18 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +1.116 | |
| 19 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +1.187 | |
| 20 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +1.284 | |
| 21 | SUTER | OCTO IODARACING TEAM | +1.434 | |
| 22 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +1.520 | |
| 23 | SUTER | GRESINI MOTO2 | +1.547 | |
| 24 | KALEX | SAG TEAM | +2.060 | |
| 25 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +2.227 | |
| 26 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +2.236 | |
| 27 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +2.240 | |
| 28 | SUTER | AGT REA RACING | +2.348 | |
| 29 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +2.375 | |
| 30 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +2.550 | |
| 31 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +2.782 | |
| 32 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +3.005 | |
| 33 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +3.522 | |
| 34 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +3.777 | |
| 107% QUALIFYING TIME – 2:00.608 | ||||



