| 2014 eni SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP STANDINGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | BIKE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▲ | 1 | HONDA | PATA HONDA WORLD SUPERBIKE | 3 | 139 | |
| ▼ | 2 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | 2 | 135 | |
| ▼ | 3 | APRILIA | APRILIA RACING TEAM | 2 | 123 | |
| ▼ | 4 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | 119 | ||
| ▲ | 5 | DUCATI | DUCATI SUPERBIKE TEAM | 87 | ||
| ▼ | 6 | APRILIA | APRILIA RACING TEAM | 84 | ||
| ▼ | 7 | DUCATI | DUCATI SUPERBIKE TEAM | 69 | ||
| ▶ | 8 | SUZUKI | VOLTCOM CRESCENT SUZUKI | 1 | 62 | |
| ▶ | 9 | HONDA | PATA HONDA WORLD SUPERBIKE | 58 | ||
| ▶ | 10 | SUZUKI | VOLTCOM CRESCENT SUZUKI | 50 | ||
| ▶ | 11 | APRILIA | RED DEVILS ROMA | 50 | ||
| ▲ | 12 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | 34 | ||
| ▼ | 13 | DUCATI | ALTHEA RACING | 28 | ||
| ▲ | 14 | BMW | BMW MOTORRAD ITALIA SBK | 20 | ||
| ▼ | 15 | KAWASAKI | TEAM PEDERCINI | 16 | ||
| ▲ | 16 | KAWASAKI | MAHI RACING TEAM INDIA | 10 | ||
| ▼ | 17 | KAWASAKI | IRON BRAIN KAWASAKI SBK | 10 | ||
| ▲ | 18 | KAWASAKI | MRS KAWASAKI | 7 | ||
| ▼ | 19 | BMW | BMW MOTORRAD ITALIA SBK | 6 | ||
| ▼ | 20 | HONDA | WINTEB LIQUIDRUBBER RACING TEAM | 5 | ||
| ▼ | 21 | MV AGUSTA | MV AGUSTA RC-YAKHNICH MOTORSPORT | 5 | ||
| ▶ | 22 | KAWASAKI | IRON BRAIN KAWASAKI SBK | 2 | ||
| ▲ | 23 | KAWASAKI | TEAM PEDERCINI | 1 | ||



