| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | 1:37.311 | |
| 2 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +0.151 | |
| 3 | SPEED UP | SPEED UP | +0.363 | |
| 4 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +0.388 | |
| 5 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +0.565 | |
| 6 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +0.582 | |
| 7 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +0.610 | |
| 8 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +0.649 | |
| 9 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +0.716 | |
| 10 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +0.732 | |
| 11 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +0.818 | |
| 12 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +0.836 | |
| 13 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +0.984 | |
| 14 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +0.995 | |
| 15 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +0.998 | |
| 16 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +1.047 | |
| 17 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +1.074 | |
| 18 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +1.096 | |
| 19 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +1.130 | |
| 20 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +1.153 | |
| 21 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +1.235 | |
| 22 | KALEX | SAG TEAM | +1.370 | |
| 23 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1.540 | |
| 24 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +1.552 | |
| 25 | SUTER | GRESINI MOTO2 | +1.652 | |
| 26 | SUTER | OCTO IODARACING TEAM | +1.681 | |
| 27 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +1.780 | |
| 28 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +1.827 | |
| 29 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +2.057 | |
| 30 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +2.108 | |
| 31 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +2.436 | |
| 32 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +2.455 | |
| 33 | SUTER | AGT REA RACING | +2.458 | |
| 34 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +3.341 | |
| 107% QUALIFYING TIME – 1:44.123 | ||||



