| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | 46:02.089 | |
| 2 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +0.318 | |
| 3 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +0.743 | |
| 4 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +7.300 | |
| 5 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +11.253 | |
| 6 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +14.932 | |
| 7 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +17.658 | |
| 8 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +20.177 | |
| 9 | SUTER | GRESINI MOTO2 | +25.260 | |
| 10 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +50.761 | |
| 11 | SUTER | AGT REA RACING | +51.526 | |
| 12 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +51.692 | |
| 13 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +57.108 | |
| 14 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +1:06.613 | |
| 15 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +1:15.500 | |
| 16 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +1:17.239 | |
| 17 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +1:17.528 | |
| 18 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +1:42.178 | |
| 19 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1:48.124 | |
| 20 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +1 LAP | |
| 21 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1 LAP | |
| 22 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +1 LAP | |
| 23 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +2 LAPS | |
| 24 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +2 LAPS | |
| 25 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +2 LAPS | |
| 26 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +2 LAPS | |
| 27 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +2 LAPS | |
| 28 | KALEX | SAG TEAM | +3 LAPS | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +4 LAPS | ||
| KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +6 LAPS | ||
| SUTER | OCTO IODARACING TEAM | +12 LAPS | ||
| SPEED UP | SPEED UP | +16 LAPS | ||
| KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +17 LAPS | ||
| KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +21 LAPS | ||
| LAP LEADERS: S.LOWES (1), S.CORSI (2-11), A.WEST (11-24) | ||||



