| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | 39:45.660 | |
| 2 | KALEX | PONS HP 40 | +0.248 | |
| 3 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +3.600 | |
| 4 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +8.117 | |
| 5 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +8.124 | |
| 6 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +8.214 | |
| 7 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +8.781 | |
| 8 | SPEED UP | SPEED UP | +10.575 | |
| 9 | KALEX | PONS HP 40 | +10.912 | |
| 10 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +16.251 | |
| 11 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +16.297 | |
| 12 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +16.642 | |
| 13 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +17.805 | |
| 14 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +20.340 | |
| 15 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +20.945 | |
| 16 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +25.070 | |
| 17 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +38.473 | |
| 18 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +38.503 | |
| 19 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +38.737 | |
| 20 | KALEX | SAG TEAM | +39.112 | |
| 21 | SUTER | AGT REA RACING | +40.424 | |
| 22 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +40.474 | |
| 23 | SUTER | GRESINI MOTO2 | +41.059 | |
| 24 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +42.977 | |
| 25 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +43.011 | |
| 26 | SUTER | OCTO IODARACING TEAM | +50.254 | |
| 27 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +1:04.480 | |
| 28 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +1:04.545 | |
| 29 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1:04.818 | |
| 30 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1:04.930 | |
| 31 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +1:22.863 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| KALEX | NGM FORWARD RACING | +13 LAPS | ||
| SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +17 LAPS | ||
| CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +21 LAPS | ||
| LAP LEADERS: J.FOLGER (1-13), L.SALOM (14, 16-17), E.RABAT (15, 18-21) | ||||



