| 2014 eni SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP STANDINGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | BIKE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | 4 | 201 | |
| ▲ | 2 | APRILIA | APRILIA RACING TEAM | 2 | 188 | |
| ▼ | 3 | HONDA | PATA HONDA WORLD SUPERBIKE | 3 | 179 | |
| ▼ | 4 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | 170 | ||
| ▲ | 5 | APRILIA | APRILIA RACING TEAM | 2 | 147 | |
| ▼ | 6 | DUCATI | DUCATI SUPERBIKE TEAM | 130 | ||
| ▶ | 7 | DUCATI | DUCATI SUPERBIKE TEAM | 96 | ||
| ▲ | 8 | SUZUKI | VOLTCOM CRESCENT SUZUKI | 1 | 90 | |
| ▲ | 9 | APRILIA | RED DEVILS ROMA | 89 | ||
| ▼ | 10 | HONDA | PATA HONDA WORLD SUPERBIKE | 89 | ||
| ▼ | 11 | SUZUKI | VOLTCOM CRESCENT SUZUKI | 80 | ||
| ▶ | 12 | KAWASAKI | KAWASAKI RACING TEAM | 56 | ||
| ▶ | 13 | DUCATI | ALTHEA RACING | 39 | ||
| ▶ | 14 | BMW | BMW MOTORRAD ITALIA SBK | 30 | ||
| ▲ | 15 | KAWASAKI | MRS KAWASAKI | 19 | ||
| ▼ | 16 | KAWASAKI | TEAM PEDERCINI | 16 | ||
| ▼ | 17 | KAWASAKI | MAHI RACING TEAM INDIA | 14 | ||
| ▶ | 18 | MV AGUSTA | MV AGUSTA RC-YAKHNICH MOTORSPORT | 10 | ||
| ▶ | 19 | KAWASAKI | IRON BRAIN GRILLINI KAWASAKI | 10 | ||
| ▲ | 20 | KAWASAKI | TEAM PEDERCINI | 8 | ||
| ▼ | 21 | BMW | BMW MOTORRAD ITALIA SBK | 6 | ||
| ▼ | 22 | HONDA | WINTEB LIQUIDRUBBER RACING TEAM | 5 | ||
| ▲ | 23 | KAWASAKI | IRON BRAIN GRILLINI KAWASAKI | 3 | ||
| ▲ | 24 | BMW | BMW TEAM TOTH | 2 | ||
| ▼ | 25 | KAWASAKI | IRON BRAIN GRILLINI KAWASAKI | 2 | ||
| ▲ | 26 | KAWASAKI | TEAM PEDERCINI | 1 | ||



