| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | 41:12.461 | |
| 2 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +0.091 | |
| 3 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +10.514 | |
| 4 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +10.666 | |
| 5 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +11.418 | |
| 6 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +14.100 | |
| 7 | SUTER | OCTO IODARACING TEAM | +21.883 | |
| 8 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +21.976 | |
| 9 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +22.049 | |
| 10 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +26.510 | |
| 11 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +26.666 | |
| 12 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +33.044 | |
| 13 | KALEX | SAG TEAM | +33.420 | |
| 14 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +37.193 | |
| 15 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +37.827 | |
| 16 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +38.111 | |
| 17 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +39.972 | |
| 18 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +42.604 | |
| 19 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +43.646 | |
| 20 | SPEED UP | SPEED UP | +46.032 | |
| 21 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +48.475 | |
| 22 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +52.832 | |
| 23 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1:03.277 | |
| 24 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1:03.434 | |
| 25 | SUTER | AGT REA RACING | +1:15.320 | |
| 26 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +1 LAP | |
| 27 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1 LAP | |
| 28 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +2 LAPS | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +7 LAPS | ||
| KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +7 LAPS | ||
| CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +15 LAPS | ||
| CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +17 LAPS | ||
| KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +21 LAPS | ||
| SUTER | GRESINI MOTO2 | +23 LAPS | ||
| SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +25 LAPS | ||
| LAP LEADERS: D.AEGERTER (1, 26, 29), M.KALLIO (2-25, 27-28) | ||||



