| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | 26:07.410 | |
| 2 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +1.380 | |
| 3 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1.696 | |
| 4 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +2.559 | |
| 5 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +6.648 | |
| 6 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +18.639 | |
| 7 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +18.674 | |
| 8 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +18.992 | |
| 9 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +19.487 | |
| 10 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +19.922 | |
| 11 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +20.013 | |
| 12 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +20.963 | |
| 13 | KALEX | SAG TEAM | +22.672 | |
| 14 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +23.836 | |
| 15 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +25.325 | |
| 16 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +25.514 | |
| 17 | SUTER | GRESINI MOTO2 | +28.980 | |
| 18 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +32.962 | |
| 19 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +36.564 | |
| 20 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +36.907 | |
| 21 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +38.624 | |
| 22 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +39.669 | |
| 23 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +39.723 | |
| 24 | SPEED UP | SPEED UP | +44.499 | |
| 25 | SUTER | AGT REA RACING | +1:07.790 | |
| 26 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +1:29.100 | |
| 27 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +1:34.244 | |
| 28 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +3 LAPS | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +12 LAPS | ||
| SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +13 LAPS | ||
| SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +16 LAPS | ||
| KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +16 LAPS | ||
| NON STARTERS | ||||
| KALEX | NGM FORWARD RACING | |||
| SUTER | OCTO IODARACING TEAM | |||
| LAP LEADERS: M.KALLIO (1-16) | ||||



