| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | 1:54.073 | |
| 2 | 5 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +0.051 | |
| 3 | 36 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +0.057 | |
| 4 | 21 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +0.110 | |
| 5 | 53 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +0.151 | |
| 6 | 12 | SUTER | INTERWETTEN SITAG | +0.268 | |
| 7 | 30 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +0.317 | |
| 8 | 77 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +0.318 | |
| 9 | 11 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +0.402 | |
| 10 | 23 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +0.435 | |
| 11 | 60 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +0.577 | |
| 12 | 94 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +0.713 | |
| 13 | 81 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +0.713 | |
| 14 | 19 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +0.725 | |
| 15 | 39 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +0.727 | |
| 16 | 54 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +0.754 | |
| 17 | 55 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +0.770 | |
| 18 | 49 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +0.793 | |
| 19 | 88 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +0.843 | |
| 20 | 22 | SPEED UP | SPEED UP | +0.910 | |
| 21 | 96 | KALEX | SAG TEAM | +0.984 | |
| 22 | 18 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +1.109 | |
| 23 | 95 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1.207 | |
| 24 | 8 | SUTER | AGT REA RACING | +1.225 | |
| 25 | 7 | SUTER | GRESINI MOTO2 | +1.328 | |
| 26 | 20 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +1.356 | |
| 27 | 14 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +1.365 | |
| 28 | 70 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1.414 | |
| 29 | 97 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1.741 | |
| 30 | 84 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +1.786 | |
| 31 | 4 | SUTER | OCTO IODARACING TEAM | +1.905 | |
| 32 | 25 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +1.996 | |
| 33 | 10 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +2.374 | |
| 34 | 9 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +2.973 | |
| 107% QUALIFYING TIME – 2:02.058 | |||||



