| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | 40:16.321 | |
| 2 | 53 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +1.285 | |
| 3 | 5 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +4.876 | |
| 4 | 12 | SUTER | INTERWETTEN SITAG | +5.033 | |
| 5 | 21 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +5.960 | |
| 6 | 77 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +6.405 | |
| 7 | 36 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +6.525 | |
| 8 | 81 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +17.313 | |
| 9 | 22 | SPEED UP | SPEED UP | +18.148 | |
| 10 | 23 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +19.693 | |
| 11 | 55 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +20.948 | |
| 12 | 11 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +21.110 | |
| 13 | 39 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +22.665 | |
| 14 | 88 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +24.403 | |
| 15 | 30 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +24.465 | |
| 16 | 60 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +27.402 | |
| 17 | 8 | SUTER | AGT REA RACING | +39.660 | |
| 18 | 97 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +39.862 | |
| 19 | 25 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +40.073 | |
| 20 | 96 | KALEX | SAG TEAM | +40.185 | |
| 21 | 54 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +40.751 | |
| 22 | 14 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +41.064 | |
| 23 | 94 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +41.258 | |
| 24 | 84 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +42.181 | |
| 25 | 7 | SUTER | GRESINI MOTO2 | +42.275 | |
| 26 | 70 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +42.410 | |
| 27 | 4 | SUTER | OCTO IODARACING TEAM | +44.360 | |
| 28 | 20 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +47.565 | |
| 29 | 18 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +49.743 | |
| 30 | 10 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +1:05.670 | |
| NOT CLASSIFIED | |||||
| 49 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +9 LAPS | ||
| 9 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +15 LAPS | ||
| 19 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +17 LAPS | ||
| 95 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +17 LAPS | ||
| LAP LEADERS: M.KALLIO (1-4), M.VINALES (5-21) | |||||



