| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | 42:48.724 | |
| 2 | 36 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +2.271 | |
| 3 | 5 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +4.268 | |
| 4 | 40 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +7.448 | |
| 5 | 12 | SUTER | INTERWETTEN PADDOCK MOTO2 | +9.679 | |
| 6 | 77 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +11.587 | |
| 7 | 21 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +21.899 | |
| 8 | 60 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +22.403 | |
| 9 | 49 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +22.744 | |
| 10 | 30 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +24.044 | |
| 11 | 23 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +25.711 | |
| 12 | 11 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +29.473 | |
| 13 | 54 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +31.929 | |
| 14 | 4 | SUTER | OCTO IODARACING TEAM | +35.067 | |
| 15 | 39 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +35.294 | |
| 16 | 19 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +37.413 | |
| 17 | 95 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +37.828 | |
| 18 | 22 | SPEED UP | SPEED UP | +38.303 | |
| 19 | 94 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +42.800 | |
| 20 | 55 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +42.936 | |
| 21 | 81 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +43.993 | |
| 22 | 8 | SUTER | AGT REA RACING | +44.376 | |
| 23 | 14 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +45.539 | |
| 24 | 20 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +48.297 | |
| 25 | 7 | SUTER | GRESINI MOTO2 | +49.033 | |
| 26 | 96 | KALEX | SAG TEAM | +52.803 | |
| 27 | 97 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1:02.315 | |
| 28 | 64 | MOTOBI | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +1:02.417 | |
| 29 | 70 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +1:03.043 | |
| 30 | 10 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +1:06.321 | |
| 31 | 32 | SUTER | CIATTI | +1:05.806 | |
| 32 | 25 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | |||||
| 88 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +13 LAPS | ||
| 84 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +14 LAPS | ||
| 18 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +16 LAPS | ||
| 59 | SUTER | MONTAZE BROZ RACING TEAM | +23 LAPS | ||
| LAP LEADERS: M.KALLIO (1-17), E.RABAT (18-26) | |||||



