| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | 2:07.429 | |
| 2 | 36 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +0.158 | |
| 3 | 11 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +0.277 | |
| 4 | 40 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +0.325 | |
| 5 | 12 | SUTER | INTERWETTEN SITAG | +0.420 | |
| 6 | 30 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +0.446 | |
| 7 | 60 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +0.457 | |
| 8 | 5 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +0.527 | |
| 9 | 77 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +0.704 | |
| 10 | 49 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +0.715 | |
| 11 | 23 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +0.740 | |
| 12 | 94 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +0.796 | |
| 13 | 21 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +0.909 | |
| 14 | 19 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +0.915 | |
| 15 | 22 | SPEED UP | SPEED UP | +0.930 | |
| 16 | 39 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +0.969 | |
| 17 | 96 | KALEX | SAG TEAM | +1.074 | |
| 18 | 55 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +1.129 | |
| 19 | 44 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +1.240 | |
| 20 | 20 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +1.330 | |
| 21 | 8 | SUTER | AGT REA RACING | +1.403 | |
| 22 | 81 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +1.406 | |
| 23 | 7 | SUTER | GRESINI MOTO2 | +1.436 | |
| 24 | 88 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +1.825 | |
| 25 | 4 | SUTER | OCTO IODARACING TEAM | +1.906 | |
| 26 | 95 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +1.980 | |
| 27 | 18 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +2.012 | |
| 28 | 71 | NTS | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +2.281 | |
| 29 | 25 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +2.353 | |
| 30 | 10 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +2.384 | |
| 31 | 97 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +2.400 | |
| 32 | 46 | TECH 3 | SINGHA ENEOS YAMAHA TECH 3 | +3.270 | |
| 33 | 14 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +8.170 | |
| 107% QUALIFYING TIME: 2:16.349 | |||||
| 34 | 54 | KALEX | NGM FORWARD RACING | NO TIME | |
| 35 | 70 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | NO TIME | |



