| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | 40:46.754 | |
| 2 | 36 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +2.694 | |
| 3 | 53 | KALEX | MARC VDS RACING TEAM | +8.054 | |
| 4 | 5 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +10.590 | |
| 5 | 77 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | +10.663 | |
| 6 | 60 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +10.769 | |
| 7 | 11 | KALEX | DYNAVOLT INTACT GP | +15.657 | |
| 8 | 12 | SUTER | INTERWETTEN SITAG | +18.839 | |
| 9 | 94 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +19.486 | |
| 10 | 23 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +24.887 | |
| 11 | 39 | KALEX | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | +28.234 | |
| 12 | 88 | TECH 3 | TECH 3 RACING | +30.338 | |
| 13 | 54 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +30.533 | |
| 14 | 44 | SUTER | TASCA RACING MOTO2 | +30.548 | |
| 15 | 81 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +34.769 | |
| 16 | 20 | KALEX | NGM FORWARD RACING | +36.613 | |
| 17 | 7 | SUTER | GRESINI MOTO2 | +38.869 | |
| 18 | 95 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +42.201 | |
| 19 | 19 | SUTER | FEDERAL OIL GRESINI MOTO2 | +47.876 | |
| 20 | 25 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +52.950 | |
| 21 | 10 | KALEX | APH PTT THE PIZZA SAG | +53.163 | |
| 22 | 97 | SPEED UP | QMMF RACING TEAM | +59.999 | |
| 23 | 71 | NTS | TELURU TEAM JIR WEBIKE | +1:03.331 | |
| 24 | 18 | SUTER | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO2 | +1:08.275 | |
| 25 | 46 | TECH 3 | SINGHA ENEOS YAMAHA TECH 3 | +1:16.996 | |
| 26 | 4 | SUTER | OCTO IODARACING TEAM | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | |||||
| 21 | KALEX | ITALTRANS RACING TEAM | +4 LAPS | ||
| 22 | SPEED UP | SPEED UP | +5 LAPS | ||
| 49 | KALEX | ARGINANO & GINES RACING | +7 LAPS | ||
| 55 | KALEX | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | +9 LAPS | ||
| 96 | KALEX | SAG TEAM | +11 LAPS | ||
| 30 | KALEX | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | +13 LAPS | ||
| 14 | CATERHAM SUTER | AIRASIA CATERHAM | +13 LAPS | ||
| 8 | SUTER | AGT REA RACING | +19 LAPS | ||
| NON STARTER | |||||
| 70 | SUTER | TECHNOMAG CARXPERT | |||
| LAP LEADERS: E.RABAT (1-9), M.KALLIO (10-14), M.VINALES (15-19) | |||||



