2012 Formula 1â„¢ Petronas Malaysian Grand Prix – Third Practice Classification:
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:36.877 | 16 | ||
| 2 | Red Bull Racing Renault | 1:37.320 | +0.443 | 15 | |
| 3 | Red Bull Racing Renault | 1:37.338 | +0.461 | 12 | |
| 4 | Lotus Renault | 1:37.356 | +0.479 | 13 | |
| 5 | Lotus Renault | 1:37.382 | +0.505 | 13 | |
| 6 | McLaren Mercedes | 1:37.404 | +0.527 | 12 | |
| 7 | Williams Renault | 1:37.455 | +0.578 | 13 | |
| 8 | Mercedes | 1:37.663 | +0.786 | 15 | |
| 9 | McLaren Mercedes | 1:37.776 | +0.899 | 8 | |
| 10 | Sauber Ferrari | 1:37.977 | +1.100 | 17 | |
| 11 | Williams Renault | 1:38.091 | +1.214 | 20 | |
| 12 | Sauber Ferrari | 1:38.178 | +1.301 | 15 | |
| 13 | Ferrari | 1:38.246 | +1.369 | 17 | |
| 14 | Force India Mercedes | 1:38.285 | +1.408 | 16 | |
| 15 | STR Ferrari | 1:38.423 | +1.546 | 13 | |
| 16 | STR Ferrari | 1:38.640 | +1.763 | 11 | |
| 17 | Force India Mercedes | 1:38.794 | +1.917 | 18 | |
| 18 | Ferrari | 1:39.209 | +2.332 | 16 | |
| 19 | Caterham Renault | 1:39.704 | +2.827 | 15 | |
| 20 | Caterham Renault | 1:40.189 | +3.312 | 14 | |
| 21 | Marussia Cosworth | 1:41.901 | +5.024 | 14 | |
| 22 | Marussia Cosworth | 1:42.007 | +5.130 | 14 | |
| 23 | HRT Cosworth | 1:42.464 | +5.587 | 14 | |
| 24 | HRT Cosworth | 1:43.378 | +6.501 | 17 |

