| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 01:55.0 | 1:53.883 | 1:54.101 | 14 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 01:55.3 | 1:54.331 | 1:54.242 | 16 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:54.6 | 1:54.172 | 1:54.608 | 20 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:55.3 | 1:54.707 | 1:55.217 | 19 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 01:55.5 | 1:54.682 | 1:55.241 | 13 |
| 6 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 01:55.3 | 1:54.318 | 1:55.284 | 13 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 01:55.6 | 1:55.105 | 1:55.524 | 15 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:55.7 | 1:55.168 | 1:55.672 | 17 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 01:55.5 | 1:54.963 | 1:55.885 | 17 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:55.2 | 1:54.996 | 1:56.309 | 16 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 01:56.0 | 1:55.330 | 12 | |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 01:55.6 | 1:55.653 | 13 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 01:56.4 | 1:55.857 | 14 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 01:56.4 | 1:56.237 | 13 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 01:56.2 | 1:56.265 | 14 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 01:56.5 | 1:56.270 | 13 | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 01:56.2 | 1:56.619 | 14 | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 01:57.1 | 6 | ||
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 01:59.7 | 7 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 01:59.9 | 6 | ||
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 02:00.3 | 7 | ||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 02:00.6 | 7 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 02:03.2 | 6 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 02:04.9 | 7 |


