
Kevin Magnussen (Photo Credit: SRO)
| Driver | Team | Time/Gap | |
| 1 | Kevin Magnussen | Carlin | 24 laps in 40:30.222 |
| 2 | Pipo Derani | Double R Racing | +4.806 |
| 3 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin | +7.477 |
| 4 | Carlos Huertas | Carlin | +19.373 |
| 5 | Scott Pye | Double R Racing | +26.252 |
| 6 | Pietro Fantin | Hitech Racing | +26.588 |
| 7 | Adderly Fong | Sino Vision Racing | +35.271 |
| 8 | Lucas Foresti | Fortec Motorsport | +37.897 |
| 9 | Felipe Nasr | Carlin | +39.009 |
| 10 | Jazeman Jaafar | Carlin | +39.587 |
| 11 | Menasheh Idafar | T-Sport powered by Volkswagen | +41.245 |
| 12 | Hywel Lloyd | Sino Vision Racing | +45.661 |
| 13 | Valtteri Bottas | Double R Racing | +45.935 |
| 14 | Harry Tincknell | Fortec Motorsport | +47.610 |
| 15 | Yann Cunha | T-Sport powered by Volkswagen | +1:13.884 |
| 16 | William Buller | Fortec Motorsport | +1:19.705 |
| 17 | Bart Hylkema | T-Sport powered by Volkswagen | +1:23.043 |
| Did Not Finish | |||
| 18 | Jack Harvey | Carlin | +4 laps |
| 19 | Fahmi Ilyas | Fortec Motorsport | +5 laps |
| 20 | Max Snegirev | Hitech Racing | +15 laps |
| 21 | Kotaro Sakurai (R) | Hitech Racing | +20 laps |


